Statistiky domény: ordinacevraji.cz
Poslední aktualizace: 03 Zář 2026 - 00:11
Zobrazený časový úsek:Měsíc Zář 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
Celkem : 127 známých, 147 neznámých (nepřeložené IP) - 270 Unikátní návštěvníciStránkyHityPřenesená dataPoslední návštěvy
192.241.143.751120.22 KB03 Zář 2026 - 00:11
ec2-3-235-165-89.compute-1.amazonaws.com1010165.43 KB03 Zář 2026 - 00:09
ec2-32-196-117-94.compute-1.amazonaws.com77119.35 KB03 Zář 2026 - 00:08
144.126.213.132118.63 KB02 Zář 2026 - 23:57
64.23.178.157112.33 KB02 Zář 2026 - 23:51
60.173.28.201227.09 KB02 Zář 2026 - 23:25
134.199.225.2481111.28 KB02 Zář 2026 - 23:23
194-145-183-60.static.masterinter.net3339.12 KB02 Zář 2026 - 22:57
ec2-100-62-21-210.compute-1.amazonaws.com1121.30 KB02 Zář 2026 - 22:38
vmi3532746.contaboserver.net44956 bajtů02 Zář 2026 - 22:17
123.7.185.106227.11 KB02 Zář 2026 - 21:36
2a0e:97c0:3e3:cc0::11121.26 KB02 Zář 2026 - 21:31
2a00:ca8:a1f:1934:5359:d335:6246:f2458881.98 MB02 Zář 2026 - 21:04
154.192.11.1761111.58 KB02 Zář 2026 - 20:59
audit1.phiant.com2240.60 KB02 Zář 2026 - 20:30
2a02:26f7:ca04:4340:0:f000:0:18891.99 MB02 Zář 2026 - 20:23
252-170.nat.vejnet191944.42 MB02 Zář 2026 - 20:19
159.223.237.133359.61 KB02 Zář 2026 - 20:17
134.199.219.1601112.04 KB02 Zář 2026 - 20:15
137.184.47.152111.78 KB02 Zář 2026 - 20:10
4.232.64.1203356.37 KB02 Zář 2026 - 20:10
115.130.185.249227.16 KB02 Zář 2026 - 20:09
07012240.techcomnet.cz171123.18 MB02 Zář 2026 - 20:07
2001:4860:7:140a::fd3344.28 KB02 Zář 2026 - 20:06
2001:4860:7:60a::fa4459.04 KB02 Zář 2026 - 20:04
195.13.38.4227.09 KB02 Zář 2026 - 19:51
server-630313.itechinnovate.com3317.96 KB02 Zář 2026 - 19:39
server-675442.acehostingservices.com22506 bajtů02 Zář 2026 - 19:39
157.230.98.1781114.76 KB02 Zář 2026 - 19:38
ip213.ip-172-241-242.mpp.dc.com312132.83 KB02 Zář 2026 - 19:24
40.87.20.233359.63 KB02 Zář 2026 - 19:22
146.190.60.341112.78 KB02 Zář 2026 - 19:21
2a02:c206:3015:2326::11114.76 KB02 Zář 2026 - 18:59
2001:4860:7:160a::fc2229.52 KB02 Zář 2026 - 18:58
134.199.218.543359.63 KB02 Zář 2026 - 18:58
91-139-33-90.customers.tmcz.cz7111708.39 KB02 Zář 2026 - 18:58
85.163.60.1955511.36 MB02 Zář 2026 - 18:57
185.152.181.16227.16 KB02 Zář 2026 - 18:52
ec2-13-222-26-241.compute-1.amazonaws.com3359.61 KB02 Zář 2026 - 18:47
ec2-54-234-245-138.compute-1.amazonaws.com3359.61 KB02 Zář 2026 - 18:44
gp-36-220.filertel.com227.11 KB02 Zář 2026 - 18:11
252-171.nat.vejnet156168.54 KB02 Zář 2026 - 17:52
ec2-44-203-85-79.compute-1.amazonaws.com5581.02 KB02 Zář 2026 - 17:51
62.60.130.2301120.30 KB02 Zář 2026 - 17:45
ec2-54-175-205-73.compute-1.amazonaws.com66102.33 KB02 Zář 2026 - 17:34
cst2-172-4.cust.vodafone.cz8871.99 MB02 Zář 2026 - 17:27
2001:1aef:6b:6ab4:b106:13ca:6d6:4ad811002 Zář 2026 - 17:06
cgnat44-pool2-96-194.poda.cz71012.28 MB02 Zář 2026 - 16:56
2001:4860:7:140a::ff3340.80 KB02 Zář 2026 - 16:56
2001:1aef:103:8627:505d:185c:506f:717e8891.99 MB02 Zář 2026 - 16:43
20.115.131.24911102.40 KB02 Zář 2026 - 16:30
95.0.226.236.static.ttnet.com.tr152103.88 MB02 Zář 2026 - 15:45
pool-176-226-230-58.is74.ru227.14 KB02 Zář 2026 - 15:41
dc16f0d67a.scan.leakix.org44139.51 KB02 Zář 2026 - 15:15
85.163.76.1347942.27 MB02 Zář 2026 - 15:13
2001:4860:7:160a::fa1114.76 KB02 Zář 2026 - 15:13
localhost227.11 KB02 Zář 2026 - 15:03
109.183.74.1637951.98 MB02 Zář 2026 - 14:49
2001:4860:7:170a::f91114.76 KB02 Zář 2026 - 14:49
188-119-96-130.rno.o2.cz7861.33 MB02 Zář 2026 - 14:38
2607:f298:5:114b::aef:e71511101.28 KB02 Zář 2026 - 14:21
8.217.145.18822202.65 KB02 Zář 2026 - 14:21
143.198.226.571111.82 KB02 Zář 2026 - 14:11
2001:4860:7:20a::ff1114.76 KB02 Zář 2026 - 13:56
194-173.vejnet.cz7912.06 MB02 Zář 2026 - 13:30
2001:4860:7:150a::ff3344.28 KB02 Zář 2026 - 13:29
24.199.108.195111.88 KB02 Zář 2026 - 13:07
rdns.cloudatcost.com78985.22 MB02 Zář 2026 - 12:58
78-157-167-68.silesnet.net8891.99 MB02 Zář 2026 - 12:54
2a00:1028:83ae:2eee:35a8:3bb5:1d80:62a08891.98 MB02 Zář 2026 - 12:41
gator4342.hostgator.com339.41 KB02 Zář 2026 - 12:23
pzskarvina.bakalari.cz11941.52 MB02 Zář 2026 - 12:19
2001:4860:7:150a::fb1111.28 KB02 Zář 2026 - 12:11
server1.seanethost.com112.05 KB02 Zář 2026 - 11:57
78-80-16-193.customers.tmcz.cz148341.32 KB02 Zář 2026 - 11:38
2001:1aeb:1c81:4000:e2dd:2636:eac9:af6310922.07 MB02 Zář 2026 - 11:37
gw.databox.cz6661.42 KB02 Zář 2026 - 11:36
cst2-174-146.cust.vodafone.cz737306.13 KB02 Zář 2026 - 11:10
2001:1aef:8d:d918:0:5b:fe74:34019902.00 MB02 Zář 2026 - 11:08
2001:1aef:14:ef3:e88c:e91:e7d9:d14755198.19 KB02 Zář 2026 - 11:04
2001:1aef:14:ef3:84a3:862a:3494:66d611102.32 KB02 Zář 2026 - 11:03
37.30.14.3.mobile.internet.t-mobile.pl1114.76 KB02 Zář 2026 - 10:44
2a00:102a:405d:5cb2:c834:2ef:3abe:b3277942.27 MB02 Zář 2026 - 10:32
137.184.238.214111.95 KB02 Zář 2026 - 10:04
2001:4860:7:170a::fd2226.04 KB02 Zář 2026 - 09:51
252-108.nat.vejnet9911.36 MB02 Zář 2026 - 09:35
ip145.ip-51-89-83.eu33285.36 KB02 Zář 2026 - 09:27
44.163.30.34.bc.googleusercontent.com117666.78 KB02 Zář 2026 - 09:19
24.144.93.791110.49 KB02 Zář 2026 - 09:05
cermna.alu-color.cz8891.34 MB02 Zář 2026 - 09:03
94-241-68-69.rno.o2.cz10952.21 MB02 Zář 2026 - 09:00
user-31-175-146-55.play-internet.pl1114.76 KB02 Zář 2026 - 08:56
ec2-44-213-124-25.compute-1.amazonaws.com5581.06 KB02 Zář 2026 - 08:40
2a00:102a:404d:6230:5425:ae5a:ce34:9d6a7861.90 MB02 Zář 2026 - 08:38
static.209.60.99.91.clients.your-server.de1121.34 KB02 Zář 2026 - 08:22
2a02:8309:7106:4b00:3c5e:6e71:6abb:1ad77861.97 MB02 Zář 2026 - 08:21
2a00:11b7:3808:c000:9daf:7bcb:ce74:26f41312.20 KB02 Zář 2026 - 08:21
ec2-98-81-119-247.compute-1.amazonaws.com1121.30 KB02 Zář 2026 - 08:17
2a00:ca8:a1f:1d05:19c9:59f3:aa2d:92567861.97 MB02 Zář 2026 - 08:10
209.38.75.61112.63 KB02 Zář 2026 - 08:08
2001:1aef:538:bfb7:b03d:716e:94cd:f19a9952.29 MB02 Zář 2026 - 07:49
217.66.168.9810932.12 MB02 Zář 2026 - 07:38
2607:f298:5:114b::f8d:3cb233284.92 KB02 Zář 2026 - 06:35
137.131.8.2531120.26 KB02 Zář 2026 - 06:32
f090494790.scan.leakix.org2217.26 KB02 Zář 2026 - 04:25
134.209.62.1391121.34 KB02 Zář 2026 - 04:05
cable-178-148-238-79.dynamic.sbb.rs1110.89 KB02 Zář 2026 - 04:02
206.209.210.121120.30 KB02 Zář 2026 - 03:28
2607:a400:4:8f::21121.30 KB02 Zář 2026 - 02:49
vmi3508561.contaboserver.net441.00 KB02 Zář 2026 - 01:50
b2dcc8edcd.scan.leakix.org2217.27 KB02 Zář 2026 - 01:44
213.35.106.2495454334.01 KB02 Zář 2026 - 01:31
2001:1aeb:1c80:ec00:1d72:88a4:fd:1a8b8891.98 MB02 Zář 2026 - 00:49
158.23.184.1177765.65 KB01 Zář 2026 - 22:50
62.60.130.2273347.92 KB01 Zář 2026 - 22:24
45.148.10.51120.22 KB01 Zář 2026 - 22:22
v2202511304285401446.nicesrv.de224.55 KB01 Zář 2026 - 22:14
2001:4860:7:60a::fd2229.52 KB01 Zář 2026 - 22:03
2a02:8309:7100:a00:fda6:9830:2204:d10c1114.76 KB01 Zář 2026 - 21:47
vmi3532747.contaboserver.net441.00 KB01 Zář 2026 - 21:45
201-148-118-213.tvactelecom.com.br1120.30 KB01 Zář 2026 - 21:01
perourad01.rapidnet.cz345555.45 KB01 Zář 2026 - 20:44
85.193.7.16891032.31 MB01 Zář 2026 - 20:30
178.128.158.141114.76 KB01 Zář 2026 - 20:01
198.82.6.34.bc.googleusercontent.com23279.87 KB01 Zář 2026 - 19:37
185.151.11.1461115.85 KB01 Zář 2026 - 18:53
185.151.18.1901117.27 KB01 Zář 2026 - 18:53
193.234.223.791117.28 KB01 Zář 2026 - 18:53
192.36.119.2361120.22 KB01 Zář 2026 - 18:53
2a00:ca8:a1f:11bd:e938:6d85:10f6:73997861.97 MB01 Zář 2026 - 18:48
2a02:8309:7106:9b00:7002:d1ae:16b6:4f8951.39 MB01 Zář 2026 - 18:18
2a00:11b1:1103:2a44:c5f5:7dab:60e8:bc3711001 Zář 2026 - 17:43
2a00:102a:503a:fdf0:c388:d989:2262:8025742.18 MB01 Zář 2026 - 17:32
152-99-93-245.orlovanet.cz13942.02 MB01 Zář 2026 - 17:25
43.228.157.1731196.11 KB01 Zář 2026 - 17:24
2a09:bac3:2763:2496::3a5:676752.05 MB01 Zář 2026 - 16:29
252-172.nat.vejnet8871.97 MB01 Zář 2026 - 16:17
37-188-235-209.red.o2.cz1114.76 KB01 Zář 2026 - 16:11
94.154.43.12911101.28 KB01 Zář 2026 - 16:03
94.154.43.1461177.79 KB01 Zář 2026 - 16:03
server.cybercomm6.com1114.76 KB01 Zář 2026 - 15:57
2a00:102a:5066:c322:1887:ead0:1b21:a9b371181.82 MB01 Zář 2026 - 15:37
2a00:11b1:10e0:c425:16a7:5772:a5b:ab197931.92 MB01 Zář 2026 - 15:36
192.36.241.791115.85 KB01 Zář 2026 - 15:35
193.180.221.2231117.27 KB01 Zář 2026 - 15:35
193.183.6.1451120.22 KB01 Zář 2026 - 15:35
192.121.225.981117.28 KB01 Zář 2026 - 15:35
2001:1aef:ce:f6ae:0:16:2721:5201326358.39 KB01 Zář 2026 - 15:28
2a00:11b1:1062:6446:7816:6b6c:c7e0:b91222001 Zář 2026 - 15:15
2a00:11b1:10c3:1676:8d4:3996:6a2b:1adb8881.99 MB01 Zář 2026 - 15:08
31.59.129.15011102.32 KB01 Zář 2026 - 14:42
2a00:102a:4045:8913::e6:cb297942.27 MB01 Zář 2026 - 14:36
2001:4860:7:150a::fc2227.77 KB01 Zář 2026 - 14:36
45.148.235.1333740.57 KB01 Zář 2026 - 14:30
v2202608401857503673.nicesrv.de3358.16 KB01 Zář 2026 - 14:17
109-81-85-242.rct.o2.cz81032.78 MB01 Zář 2026 - 14:07
45.137.126.521114.76 KB01 Zář 2026 - 14:05
46.252.225.1307872.09 MB01 Zář 2026 - 13:57
cgnat44-pool2-97-101.poda.cz211392.11 MB01 Zář 2026 - 13:39
kuricmir01.rapidnet.cz10912.09 MB01 Zář 2026 - 13:38
2001:4860:7:60a::ff1114.76 KB01 Zář 2026 - 13:38
2001:4860:7:60a::fe1114.76 KB01 Zář 2026 - 13:37
cgnat44-pool2-96-4.poda.cz7942.27 MB01 Zář 2026 - 13:35
2001:1aef:50e:8d70:0:1e:1ce5:ff01111212.33 MB01 Zář 2026 - 12:46
cgnat44-pool2-97-41.poda.cz91022.29 MB01 Zář 2026 - 12:38
64.89.163.2271196.11 KB01 Zář 2026 - 12:36
199.244.88.2191114.76 KB01 Zář 2026 - 12:23
85.163.60.12148341.32 KB01 Zář 2026 - 12:16
vmi3508560.contaboserver.net11276 bajtů01 Zář 2026 - 12:07
kurucpet02.rapidnet.cz7861.97 MB01 Zář 2026 - 11:55
2001:1aeb:1c83:9b00:34bf:8d6c:7a9e:638f7861.97 MB01 Zář 2026 - 11:09
74.207.247.701114.76 KB01 Zář 2026 - 10:52
72.14.182.1221114.76 KB01 Zář 2026 - 10:46
2a00:11b1:103c:8566:a07b:e4ff:fecb:46ba7942.25 MB01 Zář 2026 - 10:41
2001:4860:7:160a::ff1114.76 KB01 Zář 2026 - 10:41
2a02:26f7:ca04:4340:0:1000:0:107861.97 MB01 Zář 2026 - 10:36
39.194.1.1161121.34 KB01 Zář 2026 - 10:31
188-175-10-134.client.rionet.cz7861.97 MB01 Zář 2026 - 10:31
37-48-17-78.nat.epc.tmcz.cz1114.76 KB01 Zář 2026 - 10:23
remote.daf-projekt.cz8911.55 MB01 Zář 2026 - 10:15
gate.uzsvm.cz7861.33 MB01 Zář 2026 - 10:11
80.94.95.20222158.47 KB01 Zář 2026 - 10:02
user-31-175-128-18.play-internet.pl438627.34 KB01 Zář 2026 - 09:53
151.14.42.180118.79 KB01 Zář 2026 - 09:52
owczabea01.rapidnet.cz7891.58 MB01 Zář 2026 - 09:41
2a09:bac3:2752:137::1f:bd8891.99 MB01 Zář 2026 - 09:37
2001:1aef:171:eac5:0:26:8765:87014652.19 MB01 Zář 2026 - 09:35
s10119.bom1.stableserver.net118.79 KB01 Zář 2026 - 09:27
cgnat44-pool2-96-133.poda.cz2229.25 KB01 Zář 2026 - 09:16
2a00:1028:9190:adfe:99f7:bc06:fef:3804181132.15 MB01 Zář 2026 - 09:07
37-188-178-144.red.o2.cz8963.07 MB01 Zář 2026 - 08:54
2a00:102a:5076:4655::223a:67a717921.87 MB01 Zář 2026 - 08:53
2001:41d0:b:192::118.79 KB01 Zář 2026 - 08:51
88.168.75.34.bc.googleusercontent.com1172.43 KB01 Zář 2026 - 08:33
9.221.42.34.bc.googleusercontent.com1172.39 KB01 Zář 2026 - 08:27
93.89.225.854414.28 KB01 Zář 2026 - 08:10
premium150.web-hosting.com227.14 KB01 Zář 2026 - 08:03
br452.hostgator.com.br227.09 KB01 Zář 2026 - 08:00
br62.hostgator.com.br227.17 KB01 Zář 2026 - 07:59
2001:1aef:14:3dd9:f0f9:d63c:b6b4:56197861.97 MB01 Zář 2026 - 07:40
255.33.109.208.host.secureserver.net118.79 KB01 Zář 2026 - 07:39
reseller60.webserversystems.com227.09 KB01 Zář 2026 - 07:38
vps-eb4646bc.vps.ovh.net118.73 KB01 Zář 2026 - 07:31
dev.acw.website227.09 KB01 Zář 2026 - 07:23
167.71.240.774414.20 KB01 Zář 2026 - 07:17
2a02:2479:5c:e500::1118.79 KB01 Zář 2026 - 07:15
bdserver3.instrawebs.com4414.31 KB01 Zář 2026 - 07:15
129.146.188.651120.26 KB01 Zář 2026 - 07:06
129.63.253.35.bc.googleusercontent.com1172.43 KB01 Zář 2026 - 06:59
br1020.hostgator.com.br227.11 KB01 Zář 2026 - 06:44
plesk.onwork.cloud118.79 KB01 Zář 2026 - 06:42
217.156.123.332323164.96 KB01 Zář 2026 - 06:38
217.64.102.75227.11 KB01 Zář 2026 - 06:31
vmi3538160.contaboserver.net119.05 KB01 Zář 2026 - 06:29
2a02:2b80:101:104::96b118.74 KB01 Zář 2026 - 06:26
premium29.web-hosting.com227.09 KB01 Zář 2026 - 06:19
server120.web-hosting.com227.09 KB01 Zář 2026 - 06:17
2a01:4f9:1a:9626::2227.14 KB01 Zář 2026 - 05:58
host2.jambojon.com227.11 KB01 Zář 2026 - 05:56
br372.hostgator.com.br227.14 KB01 Zář 2026 - 05:46
pdx1-shared-a1-33.dreamhost.com227.23 KB01 Zář 2026 - 05:44
srv188.prodns.com.br227.11 KB01 Zář 2026 - 05:38
lewis1007.startdedicated.com118.79 KB01 Zář 2026 - 05:37
249.160.178.34.bc.googleusercontent.com11101.32 KB01 Zář 2026 - 05:15
2a00:11b1:10c1:edfd:d25:48da:1a2e:ce9b9952.03 MB01 Zář 2026 - 05:05
134.209.168.210118.79 KB01 Zář 2026 - 05:04
20.75.217.64227.11 KB01 Zář 2026 - 04:58
2a01:4f8:2210:2a5a::2227.11 KB01 Zář 2026 - 04:50
45.148.10.60113.84 KB01 Zář 2026 - 04:18
goofy-antonelli.213-32-77-104.plesk.page227.11 KB01 Zář 2026 - 03:56
sh00556.bluehost.com227.17 KB01 Zář 2026 - 03:48
br76.hostgator.com.br227.11 KB01 Zář 2026 - 03:48
d7082.lon1.stableserver.net227.11 KB01 Zář 2026 - 03:44
lesabre.websitewelcome.com227.09 KB01 Zář 2026 - 03:38
114.132.167.72.host.secureserver.net227.11 KB01 Zář 2026 - 03:32
ec2-3-108-127-218.ap-south-1.compute.amazonaws.com227.14 KB01 Zář 2026 - 03:28
server.ddgroupindia.com4414.26 KB01 Zář 2026 - 03:06
103.171.88.220227.09 KB01 Zář 2026 - 03:05
212.78.4.117118.80 KB01 Zář 2026 - 02:58
br986.hostgator.com.br227.17 KB01 Zář 2026 - 02:53
box4023.bluehost.com227.09 KB01 Zář 2026 - 02:51
mx138.hostgator.mx227.17 KB01 Zář 2026 - 02:46
gw3.sd6.gpaas.net118.79 KB01 Zář 2026 - 02:45
d7859.lon1.stableserver.net227.09 KB01 Zář 2026 - 02:41
202.105.98.2522235.01 KB01 Zář 2026 - 02:41
server.pucpro.com.tr118.80 KB01 Zář 2026 - 02:37
sh-cp29.lax2.servername.online227.11 KB01 Zář 2026 - 02:28
130.185.123.55227.09 KB01 Zář 2026 - 02:26
server1.netech.it118.79 KB01 Zář 2026 - 02:12
7caf7a97-5b3c-46a5-979f-17b8478170c1.fr-par-2.baremetal.scw.cloud118.75 KB01 Zář 2026 - 02:08
20.84.23.218113.61 KB01 Zář 2026 - 01:59
box5662.bluehost.com227.11 KB01 Zář 2026 - 01:55
s691.lon1.mysecurecloudhost.com227.11 KB01 Zář 2026 - 01:50
45.61.188.20233353.38 KB01 Zář 2026 - 01:48
135.236.141.8113.61 KB01 Zář 2026 - 01:45
ratab.tasjeel.ae4414.31 KB01 Zář 2026 - 01:42
s307.lon1.prowebpanel.com118.79 KB01 Zář 2026 - 01:39
gator3224.hostgator.com227.11 KB01 Zář 2026 - 01:35
2600:3c00::f03c:91ff:fe5f:35ef118.80 KB01 Zář 2026 - 01:28
at5591.tecob.com118.74 KB01 Zář 2026 - 01:27
unassigned227.14 KB01 Zář 2026 - 01:16
asceticpractice.uk118.79 KB01 Zář 2026 - 01:01
172.168.194.20113.61 KB01 Zář 2026 - 01:00
box5815.bluehost.com227.09 KB01 Zář 2026 - 00:59
20.75.217.69227.09 KB01 Zář 2026 - 00:56
2a01:4f8:1c1c:3b35::1118.79 KB01 Zář 2026 - 00:52
vps-1541756.bluetechnology.cl227.09 KB01 Zář 2026 - 00:42
sh-pro00174.hostgator.com.br227.11 KB01 Zář 2026 - 00:38
103.255.134.61227.11 KB01 Zář 2026 - 00:12
ec2-3-109-109-232.ap-south-1.compute.amazonaws.com227.11 KB01 Zář 2026 - 00:11
252.37.186.34.bc.googleusercontent.com 16.44 KB-
cache.google.com 158.43 KB-
161.118.192.206 212.88 KB-
172.69.40.160 118.87 KB-



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)