Statistiky domény: ordinacevraji.cz
Poslední aktualizace: 06 Bře 2026 - 00:01
Zobrazený časový úsek:Měsíc Bře 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
26 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )3314.23 MB05 Bře 2026 - 22:15
wordpress124530.80 KB05 Bře 2026 - 22:14
scanner429.62 KB05 Bře 2026 - 21:53
SeznamBot5140.54 KB05 Bře 2026 - 20:46
AhrefsBot95808.20 KB05 Bře 2026 - 20:13
Unknown robot identified by \*bot27386.05 KB05 Bře 2026 - 20:01
link346.32 KB05 Bře 2026 - 18:24
bingbot552.58 MB05 Bře 2026 - 17:49
robot2193.27 KB05 Bře 2026 - 16:31
MJ12bot17181.57 KB05 Bře 2026 - 14:33
Unknown robot identified by bot\*74846.60 KB05 Bře 2026 - 14:08
empty user agent string50640.04 KB05 Bře 2026 - 13:48
facebookexternalhit13185.46 KB05 Bře 2026 - 11:39
crawl584.85 KB05 Bře 2026 - 11:07
nbot321.31 MB05 Bře 2026 - 02:28
python28.46 KB05 Bře 2026 - 01:17
Googlebot128917.19 KB04 Bře 2026 - 00:37
Applebot52381.79 KB03 Bře 2026 - 11:12
SemrushBot348.64 KB02 Bře 2026 - 20:50
ning2196.91 KB02 Bře 2026 - 17:38
Curl17274.40 KB02 Bře 2026 - 13:16
facebook10417.02 KB02 Bře 2026 - 10:18
MSIE 6 - ( Rogue Robot )115.74 KB02 Bře 2026 - 09:45
Firefox version 10 and lower - various robots18.12 KB02 Bře 2026 - 06:08
MSIE 5 - ( Rogue Robot )118.29 KB02 Bře 2026 - 05:35
oBot39458.05 KB01 Bře 2026 - 01:49
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách.



Advanced Web Statistics 7.6 (build 20161204) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)